SwissSys Standings. TXNGRADE: 4th Grade

#NameRatingTeamRd 1Rd 2Rd 3Rd 4Rd 5 Rd 6TotalT-MedT-SolkoffT-Cumul.T-Op. cumul.
1Jayden He1747SLCMWLTHW17 (b)W26 (w) L2 (b)W18 (w)W14 (b)W3 (w) 5.020.523.517 85
2William Sayuk1345HMEMLTHW41 (w)W21 (b) W1 (w)D4 (b)W5 (w)H--- 5.019.519.518.5 67.5
3Asher Joseph1385PFBASSW38 (w)W11 (b) D5 (w)W6 (b)W4 (w)L1 (b) 4.52223.518 82.5
4Nirvaan Yandrapati1360HGROVEW35 (b)W18 (w) W8 (b)D2 (w)L3 (b)W14 (w) 4.5202117.5 82
5Morgana Elizabeth Rodriguez1332BAPRDESW22 (b) W34 (w)D3 (b)W15 (w)L2 (b)W16 (w) 4.519.521 1779
6Yiheng Ethan Chen1675RRCTRCHW37 (w)D14 (b) W13 (b)L3 (w)W10 (w)W9 (b) 4.519.52115.5 81.5
7Praneel Akula1521CMOCKBDW23 (b)W12 (w) D15 (b)L14 (w)W29 (b)W13 (b) 4.517.52016 74
8Tharun Avinashkarthi1474LHTRROSAW32 (w) W10 (b)L4 (w)W11 (b)L9 (w)W21 (b) 4.01921 1578.5
9Sai Karthik Sivaraju1436AEENGLNW20 (b) L13 (w)W30 (b)W32 (w)W8 (b)L6 (w) 4.017.519.5 1572.5
10Aahan Chakraborty1094LBARWEW40 (b)L8 (w) W22 (b)W20 (w)L6 (b)W23 (w) 4.017.51814 59.5
11Owen Sues 804AHGHPKX---L3 (w) W25 (b)L8 (w)W20 (b)W19 (w) 4.0171712 63
12Ridhaan Mahajan1190ARTLDGW24 (w)L7 (b) L16 (w)W30 (b)W32 (b)W18 (w) 4.0161812 65
13Vivaan Dash1105IUPNHLW29 (w)W9 (b) L6 (w)D16 (b)W15 (b)L7 (w) 3.52022.514.5 82
14Leo Nguyen1107TWSSTW42 (b)D6 (w) W36 (b)W7 (b)L1 (w)L4 (b) 3.52021.515.5 77.5
15Siddharth Srivastava1316HTHROGW16 (w) W19 (b)D7 (w)L5 (b)L13 (w)W28 (b) 3.51921.5 1481.5
16Krivi Bhusarapu 574SLCMWLTHL15 (b)W17 (w) W12 (b)D13 (w)W28 (w)L5 (b) 3.51921.512.5 75
17Kangchen Wang 696HTHROGL1 (w)L16 (b) W38 (w)H---W36 (w)W33 (b) 3.513.513.58 45.5
18Abhyuday Shrivastava 795FGRNCLSW31 (w) L4 (b)W42 (w)L1 (b)W22 (w)L12 (b) 3.014.521 1267
19Hariom Sawarna 490LBARWEW33 (b)L15 (w) W21 (w)L26 (b)W30 (w)L11 (b) 3.012.518.512 63.5
20William R Gemza 655HLTHRNL9 (w)W24 (b) W27 (w)L10 (b)L11 (w)W34 (b) 3.012.51810 62
21Harrison Wu 795HKNKADW25 (b)L2 (w) L19 (b)W27 (w)W24 (b)L8 (w) 3.01219.511 67.5
22Sudhish Jai Undapalli 601HTHROGL5 (w) W37 (b)L10 (w)W34 (b)L18 (b)W32 (w) 3.010.516.5 963.5
23Adyson Wang 678HMNDRNL7 (w)L27 (b) W35 (w)W42 (b)W25 (w)L10 (b) 3.010.5169 52
24Finn Gandy 553FMM808L12 (b)L20 (w) B---W37 (b)L21 (w)W29 (w) 3.01014746.5
25Leo Xiaunr.SLCMWLTHL21 (w)W38 (b) L11 (w)X41L23 (b)W35 (b) 3.08.512838.5
26Jiahui Shi1307KODKPTW27 (b)L1 (b) W41 (w)W19 (w)U---U--- 3.08131341
27Matthew Alexander Sada 566HTHROGL26 (w) W23 (w)L20 (b)L21 (b)W37 (w)H--- 2.510.514.5 747.5
28Alexander Chen 448HMNDRNH---L36 (w) W33 (b)W31 (w)L16 (b)L15 (w) 2.51013.59.5 46.5
29Tarush Ashokkumar 502HTHROGL13 (b)H--- W39 (w)W36 (b)L7 (w)L24 (b) 2.58.5139 47.5
30Benjamin Woo 379HMNDRNH---W39 (b) L9 (w)L12 (w)L19 (b)W40 (w) 2.58.512.58.5 42.5
31Eason Cheungunr.HLESLL18 (b)W35 (w) H---L28 (b)U---W36 (w) 2.5587.532
32Anderson Wang 663HMNDRNL8 (b)W40 (w) W34 (b)L9 (b)L12 (w)L22 (b) 2.013179 59
33Mugesh Balamurugan 977HRVROKL19 (w)L41 (b) L28 (w)W39 (b)W38 (w)L17 (w) 2.010.5145 40.5
34Harvey Luong 307HMNDRNB---L5 (b) L32 (w)L22 (w)W39 (b)L20 (w) 2.0913.57 47.5
35Byron Grisham 647SLSLRNCL4 (w)L31 (b) L23 (b)B---X42L25 (w) 2.08.513342
36Colin Fangunr.SLCMWLTHH---W28 (b) L14 (w)L29 (w)L17 (b)L31 (b) 1.511.5157.5 49.5
37Elly Wong 698SLSLRNCL6 (b)L22 (w) W40 (b)L24 (w)L27 (b)D38 (w) 1.51014.54.5 43
38Nellie Bishay 650SLSLRNCL3 (b)L25 (w) L17 (b)W40 (w)L33 (b)D37 (b) 1.51014.53.5 44.5
39Arjun A Mohikarunr.SLCMWLTHH---L30 (w)L29 (b)L33 (w) L34 (w)B--- 1.568.52.529.5
40Neekshika A Bhardeunr.UPN879L10 (w)L32 (b) L37 (w)L38 (b)B---L30 (b) 1.07.511.51 39.5
41Gabriel Liam Wiley 604TUW821L2 (b)W33 (w) L26 (b)F25U---U--- 1.0611536.5
42Omar A Ali 541HTHROGL14 (w)B--- L18 (b)L23 (w)F35U--- 1.069.5436.5