SwissSys Standings. TXNGRADE: 2nd Grade

#NameRatingTeamRd 1Rd 2Rd 3Rd 4Rd 5 Rd 6TotalT-MedT-SolkoffT-Cumul.T-Op. cumul.
1Akhil Gopu1390GRNSENW13 (b)W3 (w) W7 (b)W4 (w)D2 (b)W5 (b) 5.521.524.520 88
2Anbu Chezhiyan Muthoo1247CBT713W17 (b) W5 (w)W8 (b)W9 (w)D1 (w)D3 (b) 5.02123.5 19.587
3Issa Aituar 843HWSTELW11 (b)L1 (b) W14 (w)W8 (w)W6 (b)D2 (w) 4.5212415.5 83.5
4Jackson Metrovich1338HSTJONW25 (w)W6 (b) W16 (w)L1 (b)L5 (w)W9 (b) 4.019.52116 75.5
5Siqi Chen 737PSLVCRW23 (w)L2 (b) W21 (w)W16 (b)W4 (b)L1 (w) 4.01920.515 79
6Nikhil Hariharan 727ABASISW15 (b)L4 (w) W20 (b)W7 (w)L3 (w)W12 (b) 4.018.520.514 68.5
7Annika Manchanda1078CPBASISW22 (w)W10 (b) L1 (w)L6 (b)W17 (b)W16 (w) 4.0181914 72.5
8Monisha Allu 524RRMRWRW19 (w)W12 (b) L2 (w)L3 (b)D16 (w)W17 (b) 3.517.52013 76
9Avyaan Amarnath 598ICNYRNHH---W24 (w) W12 (b)L2 (b)W10 (w)L4 (w) 3.5161613.5 59.5
10Benjamin Joseph Flint 511BVM887W20 (b) L7 (w)D11 (b)W18 (w)L9 (b)W19 (w) 3.515.517.5 1260.5
11Prabhav Goel 109HTHROGL3 (w)W25 (b) D10 (w)L12 (w)X26W18 (b) 3.51515949.5
12Harush Navas 939FACMBLLW14 (b)L8 (w) L9 (w)W11 (b)W13 (b)L6 (w) 3.0132011 65.5
13Matthew Gomez 252HTHROGL1 (w)L21 (b) W15 (w)W14 (b)L12 (w)W24 (b) 3.011178 52.5
14Ryan Babber 170RRMRWRL12 (w)W15 (b) L3 (b)L13 (w)W23 (b)W22 (w) 3.010.5168 50
15Everett Dean Laquaunr.SLSLRNCL6 (w)L14 (w) L13 (b)W24 (w)W20 (b)W23 (b) 3.09.5146 42
16Kaiden Tinh 916HSSTCHW21 (w)W18 (b) L4 (b)L5 (w)D8 (b)L7 (b) 2.516201274.5
17Leanne Munsayac 213HTHROGL2 (w)W23 (b) D18 (w)W19 (b)L7 (w)L8 (w) 2.5141910 69.5
18Everett Frank Buntingunr.HLOVEW24 (b) L16 (w)D17 (b)L10 (b)W21 (w)L11 (w) 2.510.514 1050.5
19Hamza Aliunr.HBBUSHL8 (b)H--- W25 (w)L17 (w)W22 (b)L10 (b) 2.58.5128 40.5
20Aadi Desaiunr.HTHROGL10 (w)W22 (b) L6 (w)H---L15 (w)B--- 2.57.511.5636.5
21Elise Josephine Sada 117HTHROGL16 (b) W13 (w)L5 (b)D22 (w)L18 (b)H--- 2.0913 6.549.5
22Kethan Chen 143HTHROGL7 (b)L20 (w) B---D21 (b)L19 (w)L14 (b) 1.59.513.54.5 42.5
23Avi Desaiunr.HTHROGL5 (b)L17 (w) W24 (b)H---L14 (w)L15 (w) 1.5913540
24Alex Stroh 262HNPNTEL18 (w)L9 (b) L23 (w)L15 (b)X25L13 (w) 1.01013.5142.5
25Declan Davis 224HTHROGL4 (b)L11 (w) L19 (b)H---F24U--- 0.55.59.5133
26Dev S.r. Vaghjianiunr.IPN702H---U--- U---U---F11U--- 0.5002.50